okx 레버리지 수수료 정보입니다.
인터넷상을 보면 수익인데 손실이 나는 사례가 많습니다.
“okx 레버리지 50배로 +31달러에서 나왔는데 실제 이익은 -28달러로 나옵니다. 왜 그런거죠?“
이런 경우는 레버리지 거래 수수료가 수익보다 많기 때문입니다.
본 블로그에 지정가, 시장가 1배부터 100배까지 수수료가 정리되어 있으니 확인하세요.
okx 거래 수수료
기본 거래 수수료는 아래와 같습니다.
| 거래 방식 | okx |
| 현물거래 지정가 | 0.08% |
| 현물거래 시장가 | 0.10% |
| 선물거래 지정가 | 0.02% |
| 선물거래 시장가 | 0.05% |
다만 아래 링크를 통해 가입하면 거래 수수료 커미션 수익에서 40%를 자동으로 돌려받을 수 있습니다. okx 거래소 공식 파트너 가입 링크로 반드시 혜택을 받아야 합니다.
기존 가입자도 okx 레퍼럴 변경을 통해 최대 혜택을 받을 수 있습니다.

okx 레퍼럴 변경 방법 2가지 | 코드 변경 등록 아주 간단합니다.
okx 레퍼럴 변경 방법 2가지 | 코드 변경은 구글 폼으로 본인 UID, OKX 레퍼럴 코드 80791200, UID와 계정 이메일이 나와있는 OKX 계정 프로필을 캡쳐 파일을 업로드해서 신청만 하면 됩니다.
okx 레버리지 수수료
일반 수수료는 혜택 없이 가입 한 경우이며 페이백 적용은 위에 있는 가입 링크를 통해 가입을 했거나 레퍼럴 변경을 통해 혜택을 받았을 경우입니다. 그리고 포지션 진입 및 종료시 수수료는 각각 발생됩니다.
레버리지 지정가 수수료 | 1배부터 50배
| 레버리지 | 일반 | 페이백 적용 |
| 1배 | 0.020% | 0.016% |
| 2배 | 0.040% | 0.032% |
| 3배 | 0.060% | 0.048% |
| 4배 | 0.080% | 0.064% |
| 5배 | 0.100% | 0.080% |
| 6배 | 0.120% | 0.096% |
| 7배 | 0.140% | 0.112% |
| 8배 | 0.160% | 0.128% |
| 9배 | 0.180% | 0.144% |
| 10배 | 0.200% | 0.160% |
| 11배 | 0.220% | 0.176% |
| 12배 | 0.240% | 0.192% |
| 13배 | 0.260% | 0.208% |
| 14배 | 0.280% | 0.224% |
| 15배 | 0.300% | 0.240% |
| 16배 | 0.320% | 0.256% |
| 17배 | 0.340% | 0.272% |
| 18배 | 0.360% | 0.288% |
| 19배 | 0.380% | 0.304% |
| 20배 | 0.400% | 0.320% |
| 21배 | 0.420% | 0.336% |
| 22배 | 0.440% | 0.352% |
| 23배 | 0.460% | 0.368% |
| 24배 | 0.480% | 0.384% |
| 25배 | 0.500% | 0.400% |
| 26배 | 0.520% | 0.416% |
| 27배 | 0.540% | 0.432% |
| 28배 | 0.560% | 0.448% |
| 29배 | 0.580% | 0.464% |
| 30배 | 0.600% | 0.480% |
| 31배 | 0.620% | 0.496% |
| 32배 | 0.640% | 0.512% |
| 33배 | 0.660% | 0.528% |
| 34배 | 0.680% | 0.544% |
| 35배 | 0.700% | 0.560% |
| 36배 | 0.720% | 0.576% |
| 37배 | 0.740% | 0.592% |
| 38배 | 0.760% | 0.608% |
| 39배 | 0.780% | 0.624% |
| 40배 | 0.800% | 0.640% |
| 41배 | 0.820% | 0.656% |
| 42배 | 0.840% | 0.672% |
| 43배 | 0.860% | 0.688% |
| 44배 | 0.880% | 0.704% |
| 45배 | 0.900% | 0.720% |
| 46배 | 0.920% | 0.736% |
| 47배 | 0.940% | 0.752% |
| 48배 | 0.960% | 0.768% |
| 49배 | 0.980% | 0.784% |
| 50배 | 1.000% | 0.800% |
레버리지 지정가 수수료 | 51배부터 100배
| 레버리지 | 일반 | 페이백 |
| 51배 | 1.020% | 0.816% |
| 52배 | 1.040% | 0.832% |
| 53배 | 1.060% | 0.848% |
| 54배 | 1.080% | 0.864% |
| 55배 | 1.100% | 0.880% |
| 56배 | 1.120% | 0.896% |
| 57배 | 1.140% | 0.912% |
| 58배 | 1.160% | 0.928% |
| 59배 | 1.180% | 0.944% |
| 60배 | 1.200% | 0.960% |
| 61배 | 1.220% | 0.976% |
| 62배 | 1.240% | 0.992% |
| 63배 | 1.260% | 1.008% |
| 64배 | 1.280% | 1.024% |
| 65배 | 1.300% | 1.040% |
| 66배 | 1.320% | 1.056% |
| 67배 | 1.340% | 1.072% |
| 68배 | 1.360% | 1.088% |
| 69배 | 1.380% | 1.104% |
| 70배 | 1.400% | 1.120% |
| 71배 | 1.420% | 1.136% |
| 72배 | 1.440% | 1.152% |
| 73배 | 1.460% | 1.168% |
| 74배 | 1.480% | 1.184% |
| 75배 | 1.500% | 1.200% |
| 76배 | 1.520% | 1.216% |
| 77배 | 1.540% | 1.232% |
| 78배 | 1.560% | 1.248% |
| 79배 | 1.580% | 1.264% |
| 80배 | 1.600% | 1.280% |
| 81배 | 1.620% | 1.296% |
| 82배 | 1.640% | 1.312% |
| 83배 | 1.660% | 1.328% |
| 84배 | 1.680% | 1.344% |
| 85배 | 1.700% | 1.360% |
| 86배 | 1.720% | 1.376% |
| 87배 | 1.740% | 1.392% |
| 88배 | 1.760% | 1.408% |
| 89배 | 1.780% | 1.424% |
| 90배 | 1.800% | 1.440% |
| 91배 | 1.820% | 1.456% |
| 92배 | 1.840% | 1.472% |
| 93배 | 1.860% | 1.488% |
| 94배 | 1.880% | 1.504% |
| 95배 | 1.900% | 1.520% |
| 96배 | 1.920% | 1.536% |
| 97배 | 1.940% | 1.552% |
| 98배 | 1.960% | 1.568% |
| 99배 | 1.980% | 1.584% |
| 100배 | 2.000% | 1.600% |
레버리지 시장가 수수료 | 1배부터 50배
| 레버리지 | 일반 | 페이백 |
| 1배 | 0.050% | 0.040% |
| 2배 | 0.100% | 0.080% |
| 3배 | 0.150% | 0.120% |
| 4배 | 0.200% | 0.160% |
| 5배 | 0.250% | 0.200% |
| 6배 | 0.300% | 0.240% |
| 7배 | 0.350% | 0.280% |
| 8배 | 0.400% | 0.320% |
| 9배 | 0.450% | 0.360% |
| 10배 | 0.500% | 0.400% |
| 11배 | 0.550% | 0.440% |
| 12배 | 0.600% | 0.480% |
| 13배 | 0.650% | 0.520% |
| 14배 | 0.700% | 0.560% |
| 15배 | 0.750% | 0.600% |
| 16배 | 0.800% | 0.640% |
| 17배 | 0.850% | 0.680% |
| 18배 | 0.900% | 0.720% |
| 19배 | 0.950% | 0.760% |
| 20배 | 1.000% | 0.800% |
| 21배 | 1.050% | 0.840% |
| 22배 | 1.100% | 0.880% |
| 23배 | 1.150% | 0.920% |
| 24배 | 1.200% | 0.960% |
| 25배 | 1.250% | 1.000% |
| 26배 | 1.300% | 1.040% |
| 27배 | 1.350% | 1.080% |
| 28배 | 1.400% | 1.120% |
| 29배 | 1.450% | 1.160% |
| 30배 | 1.500% | 1.200% |
| 31배 | 1.550% | 1.240% |
| 32배 | 1.600% | 1.280% |
| 33배 | 1.650% | 1.320% |
| 34배 | 1.700% | 1.360% |
| 35배 | 1.750% | 1.400% |
| 36배 | 1.800% | 1.440% |
| 37배 | 1.850% | 1.480% |
| 38배 | 1.900% | 1.520% |
| 39배 | 1.950% | 1.560% |
| 40배 | 2.000% | 1.600% |
| 41배 | 2.050% | 1.640% |
| 42배 | 2.100% | 1.680% |
| 43배 | 2.150% | 1.720% |
| 44배 | 2.200% | 1.760% |
| 45배 | 2.250% | 1.800% |
| 46배 | 2.300% | 1.840% |
| 47배 | 2.350% | 1.880% |
| 48배 | 2.400% | 1.920% |
| 49배 | 2.450% | 1.960% |
| 50배 | 2.500% | 2.000% |
okx 레버리지 시장가 수수료 | 51배부터 100배
| 레버리지 | 일반 | 페이백 |
| 51배 | 2.550% | 2.040% |
| 52배 | 2.600% | 2.080% |
| 53배 | 2.650% | 2.120% |
| 54배 | 2.700% | 2.160% |
| 55배 | 2.750% | 2.200% |
| 56배 | 2.800% | 2.240% |
| 57배 | 2.850% | 2.280% |
| 58배 | 2.900% | 2.320% |
| 59배 | 2.950% | 2.360% |
| 60배 | 3.000% | 2.400% |
| 61배 | 3.050% | 2.440% |
| 62배 | 3.100% | 2.480% |
| 63배 | 3.150% | 2.520% |
| 64배 | 3.200% | 2.560% |
| 65배 | 3.250% | 2.600% |
| 66배 | 3.300% | 2.640% |
| 67배 | 3.350% | 2.680% |
| 68배 | 3.400% | 2.720% |
| 69배 | 3.450% | 2.760% |
| 70배 | 3.500% | 2.800% |
| 71배 | 3.550% | 2.840% |
| 72배 | 3.600% | 2.880% |
| 73배 | 3.650% | 2.920% |
| 74배 | 3.700% | 2.960% |
| 75배 | 3.750% | 3.000% |
| 76배 | 3.800% | 3.040% |
| 77배 | 3.850% | 3.080% |
| 78배 | 3.900% | 3.120% |
| 79배 | 3.950% | 3.160% |
| 80배 | 4.000% | 3.200% |
| 81배 | 4.050% | 3.240% |
| 82배 | 4.100% | 3.280% |
| 83배 | 4.150% | 3.320% |
| 84배 | 4.200% | 3.360% |
| 85배 | 4.250% | 3.400% |
| 86배 | 4.300% | 3.440% |
| 87배 | 4.350% | 3.480% |
| 88배 | 4.400% | 3.520% |
| 89배 | 4.450% | 3.560% |
| 90배 | 4.500% | 3.600% |
| 91배 | 4.550% | 3.640% |
| 92배 | 4.600% | 3.680% |
| 93배 | 4.650% | 3.720% |
| 94배 | 4.700% | 3.760% |
| 95배 | 4.750% | 3.800% |
| 96배 | 4.800% | 3.840% |
| 97배 | 4.850% | 3.880% |
| 98배 | 4.900% | 3.920% |
| 99배 | 4.950% | 3.960% |
| 100배 | 5.000% | 4.000% |
okx 레버리지 수수료 페이백은 필수
예를 들어 시장가 100배로 거래를 하면 포지션 진입 시 5%, 포지션 정리 시 5% 총 10%가 수수료로 지불됩니다. 하지만 최대 혜택 페이백 가입이나 레퍼럴 코드를 등록하면 총 8%의 수수료만 지불하는 개념이 됩니다. 만약에 수익이 9%일 경우 페이백 혜택을 보지 않고 있다면 1% 손해, 혜택을 보고 있다면 1% 수익이 됩니다. 그래서 혜택 가입은 필수입니다.
반드시 신규 가입자는 아래 링크로 가입하거나
기존 가입자는 레퍼럴 코드를 등록해서 최대 혜택 받으세요.
아래 이미지 다운 받아서 거래시 참고하세요.

