비트겟 선물 수수료 최신 정보 | 현물, VIP, 지정가, 시장가 포함
안녕하세요. 오늘은 비트겟 선물 수수료 및 기타 수수료에 대한 모든 것을 간략하게 정리했습니다.
투자 금액별 실제로 나가는 수수료 계산도 정리되어 있으니 포스팅 정독하면 도움이 될 겁니다.
설명에 앞서 아래 링크는 비트겟 평생 수수료 할인 50% 가입 링크로 010-7321-4144, 전화번호를 남긴 만큼 최대 혜택을 보증합니다. 클릭 후 가입만 하면 바로 적용됩니다.
비트겟 평생 50% 거래 수수료 할인 및 최대 증정금 받기 클릭
비트겟 레퍼럴 코드 직접 입력시 cabl을 입력하세요.
비트겟 선물 수수료
비트겟 현물 수수료
먼저 비트겟 현물 수수료는 시장가 지정가 모두 기본 0.1%입니다. 이전에 0.2%였다가 21년 11월 29일부터 0.1%로 변경되었습니다.
예를 들어 투자금 100만 원, 1000만 원 1억 투자 시 지불되는 수수료는 아래와 같습니다. 매도, 매수 시 각각 발생됩니다.
투자금 | 수수료 |
---|---|
100만 원 | 1000원 |
1,000만 원 | 10,000원 |
1억 원 | 100,000원 |
비트겟 선물 수수료
비트겟 선물 수수료는 기본 지정가 0.02%, 시장가 0.06%입니다.
예를 들어 투자금 100만 원의 경우 1배, 5배, 10배, 30배, 50배, 100배일 경우 지불되는 수수료는 아래와 같습니다.
투자금 | 레버리지 | 지정가 | 시장가 |
---|---|---|---|
1000,000원 | 1배 | 200원 | 600원 |
1000,000원 | 5배 | 1,000원 | 3,000원 |
1000,000원 | 10배 | 2,000원 | 6,000원 |
1000,000원 | 30배 | 6,000원 | 18,000원 |
1000,000원 | 50배 | 10,000원 | 30,000원 |
1000,000원 | 100배 | 20,000원 | 60,000원 |
선물 수수료 할인을 받을 경우 시장가 수수료가 0.06%에서 0.04%로 변경됩니다.
수수료 할인 50프로이면 0.03%가 정상이지만 비트겟에서 계산하는 방법으로 하면 0.04%입니다. 즉 0.04%인 경우 최대 수수료 할인을 받고 있는 겁니다.
투자금 | 레버리지 | 지정가 | 시장가 |
---|---|---|---|
1000,000원 | 1배 | 200원 | 400원 |
1000,000원 | 5배 | 1,000원 | 2,000원 |
1000,000원 | 10배 | 2,000원 | 4,000원 |
1000,000원 | 30배 | 6,000원 | 12,000원 |
1000,000원 | 50배 | 10,000원 | 20,000원 |
1000,000원 | 100배 | 20,000원 | 40,000원 |
비트겟 VIP 수수료
비트겟 현물 VIP 수수료
등급 | 조건 | 지정가 | 시장가 |
---|---|---|---|
VIP1 | 거래량 1,000,000 USDT 자산 50,000 USDT BGB홀딩 100,000 | 0.04% | 0.06% |
VIP2 | 거래량 2,000,000 USDT 자산 500,000 USDT BGB홀딩 1,000,000 | 0.025% | 0.05% |
VIP3 | 거래량 3,000,000 USDT 자산 1,000,000 USDT BGB홀딩 2,000,000 | 0.02% | 0.045% |
VIP4 | 거래량 5,000,000 USDT 자산 2,000,000 USDT BGB홀딩 4,000,000 | 0.015% | 0.04% |
VIP5 | 거래량 8,000,000 USDT 자산 3,000,000 USDT BGB홀딩 6,000,000 | 0.0125% | 0.035% |
비트겟 선물 VIP 수수료
등급 | 조건 | 지정가 | 시장가 |
---|---|---|---|
VIP1 | 거래량 10,000,000 USDT 자산 50,000 USDT BGB홀딩 100,000 | 0.016% | 0.04% |
VIP2 | 거래량 20,000,000 USDT 자산 500,000 USDT BGB홀딩 1,000,000 | 0.014% | 0.0375% |
VIP3 | 거래량 50,000,000 USDT 자산 1,000,000 USDT BGB홀딩 2,000,000 | 0.012% | 0.035% |
VIP4 | 거래량 100,000,000 USDT 자산 2,000,000 USDT BGB홀딩 4,000,000 | 0.01% | 0.032% |
VIP5 | 거래량 200,000,000 USDT 자산 3,000,000 USDT BGB홀딩 6,000,000 | 0.008% | 0.032% |
총 정리하자면 비트겟 거래 수수료는 아래와 같습니다.
현물 지정가 거래 수수료 0.1%
현물 시장가 거래 수수료 0.1%
선물 지정가 거래 수수료 0.02%
선물 시장가 거래 수수료 0.06%
선물 시장가 거래 수수료 (할인 50프로) 0.04%
현물 VIP 수수료 포스팅 참고
선물 VIP 수수료 포스팅 참고
출처: 비트겟 수수료 계산