바이비트 레버리지 수수료 1배부터 100배
오늘은 레버리지별 최소 몇 프로 수익이 날 경우 수수료를 제외한 실질적인 수익이 발생되는지에 대한 정보입니다. 아래 질문에서 알 수 있듯이 수익이 나더라도 수수료보다 수익이 낮을 경우 손해를 볼 수 있습니다.
100배로 했을때 몇프로 먹어야 수익이 나나요??
예전에 했을때 몇프로 안먹으면 수수료가 더 나가서 손해가 날때도 있는거 같던데..
최소 몇프로는 먹어야 수익이 나는건가요??
100배 하시는분들 많아서 물어봅니다~
출처: 코인판 선물
본 포스팅에 지정가, 시장가 1배부터 100배까지 레버리지 수수료가 있으니 참고하세요.
설명에 앞서 아래 가입 링크는 010-7321-4144, 전화번호를 남긴 만큼 최대 혜택을 보증합니다. 최대 수수료 할인 20% 받을 수 있으니 참고하세요. 그리고 이벤트나 정책 변경으로 수수료 할인율이 높아지면 당연히 그 혜택을 받을 수 있습니다.
바이비트 거래 수수료 20프로 할인+최대 증정금 30,000usdt 가입 바로가기 클릭
그리고 기존가입자도 홈페이지 및 모바일 앱에서 레퍼럴 코드 14427을 등록하여 최대 수수료 할인을 받을 수 있으니 참고하세요.
바이비트 레버리지 수수료
지정가, 시장가, 20프로 할인받은 시장가 수수료 총 3가지, 1배부터 100배까지 수수료 정보입니다.
1회 수수료는 매수 혹은 매도 시 한 번만 발생되는 수수료이며 2회 수수료는 매수 매도 둘 다 포함된 수수료입니다.
2회 수수료를 제외한 수익률이 실질적인 수익률입니다.
지정가 레버리지 수수료
바이비트 지정가 수수료는 0.02%로 레버리지 1배부터 100배까지 수수료는 아래와 같습니다.
예를 들어 지정가 10배 레버리지로 매수 매도할 경우 0.4%가 수수료이며 1% 수익 발생 시 실질적인 수익은 0.6%입니다.
레버리지 | 1회 수수료 | 2회 수수료 |
1배 | 0.02% | 0.04% |
2배 | 0.04% | 0.08% |
3배 | 0.06% | 0.12% |
4배 | 0.08% | 0.16% |
5배 | 0.10% | 0.20% |
6배 | 0.12% | 0.24% |
7배 | 0.14% | 0.28% |
8배 | 0.16% | 0.32% |
9배 | 0.18% | 0.36% |
10배 | 0.20% | 0.40% |
11배 | 0.22% | 0.44% |
12배 | 0.24% | 0.48% |
13배 | 0.26% | 0.52% |
14배 | 0.28% | 0.56% |
15배 | 0.30% | 0.60% |
16배 | 0.32% | 0.64% |
17배 | 0.34% | 0.68% |
18배 | 0.36% | 0.72% |
19배 | 0.38% | 0.76% |
20배 | 0.40% | 0.80% |
21배 | 0.42% | 0.84% |
22배 | 0.44% | 0.88% |
23배 | 0.46% | 0.92% |
24배 | 0.48% | 0.96% |
25배 | 0.50% | 1.00% |
26배 | 0.52% | 1.04% |
27배 | 0.54% | 1.08% |
28배 | 0.56% | 1.12% |
29배 | 0.58% | 1.16% |
30배 | 0.60% | 1.20% |
31배 | 0.62% | 1.24% |
32배 | 0.64% | 1.28% |
33배 | 0.66% | 1.32% |
34배 | 0.68% | 1.36% |
35배 | 0.70% | 1.40% |
36배 | 0.72% | 1.44% |
37배 | 0.74% | 1.48% |
38배 | 0.76% | 1.52% |
39배 | 0.78% | 1.56% |
40배 | 0.80% | 1.60% |
41배 | 0.82% | 1.64% |
42배 | 0.84% | 1.68% |
43배 | 0.86% | 1.72% |
44배 | 0.88% | 1.76% |
45배 | 0.90% | 1.80% |
46배 | 0.92% | 1.84% |
47배 | 0.94% | 1.88% |
48배 | 0.96% | 1.92% |
49배 | 0.98% | 1.96% |
50배 | 1.00% | 2.00% |
51배 | 1.02% | 2.04% |
52배 | 1.04% | 2.08% |
53배 | 1.06% | 2.12% |
54배 | 1.08% | 2.16% |
55배 | 1.10% | 2.20% |
56배 | 1.12% | 2.24% |
57배 | 1.14% | 2.28% |
58배 | 1.16% | 2.32% |
59배 | 1.18% | 2.36% |
60배 | 1.20% | 2.40% |
61배 | 1.22% | 2.44% |
62배 | 1.24% | 2.48% |
63배 | 1.26% | 2.52% |
64배 | 1.28% | 2.56% |
65배 | 1.30% | 2.60% |
66배 | 1.32% | 2.64% |
67배 | 1.34% | 2.68% |
68배 | 1.36% | 2.72% |
69배 | 1.38% | 2.76% |
70배 | 1.40% | 2.80% |
71배 | 1.42% | 2.84% |
72배 | 1.44% | 2.88% |
73배 | 1.46% | 2.92% |
74배 | 1.48% | 2.96% |
75배 | 1.50% | 3.00% |
76배 | 1.52% | 3.04% |
77배 | 1.54% | 3.08% |
78배 | 1.56% | 3.12% |
79배 | 1.58% | 3.16% |
80배 | 1.60% | 3.20% |
81배 | 1.62% | 3.24% |
82배 | 1.64% | 3.28% |
83배 | 1.66% | 3.32% |
84배 | 1.68% | 3.36% |
85배 | 1.70% | 3.40% |
86배 | 1.72% | 3.44% |
87배 | 1.74% | 3.48% |
88배 | 1.76% | 3.52% |
89배 | 1.78% | 3.56% |
90배 | 1.80% | 3.60% |
91배 | 1.82% | 3.64% |
92배 | 1.84% | 3.68% |
93배 | 1.86% | 3.72% |
94배 | 1.88% | 3.76% |
95배 | 1.90% | 3.80% |
96배 | 1.92% | 3.84% |
97배 | 1.94% | 3.88% |
98배 | 1.96% | 3.92% |
99배 | 1.98% | 3.96% |
100배 | 2.00% | 4.00% |
바이비트 시장가 레버리지 수수료 | 할인 X
할인이 없는 바이비트 시장가 수수료는 0.06%로 레버리지 1배부터 100배까지 수수료는 아래와 같습니다.
예를 들어 지정가 10배 레버리지로 매수 매도할 경우 1.2%가 수수료이며 1% 수익 발생 시 실질적인 수익은 마이너스 0.2%입니다.
레버리지 | 1회 수수료 | 2회 수수료 |
1배 | 0.06% | 0.12% |
2배 | 0.12% | 0.24% |
3배 | 0.18% | 0.36% |
4배 | 0.24% | 0.48% |
5배 | 0.30% | 0.60% |
6배 | 0.36% | 0.72% |
7배 | 0.42% | 0.84% |
8배 | 0.48% | 0.96% |
9배 | 0.54% | 1.08% |
10배 | 0.60% | 1.20% |
11배 | 0.66% | 1.32% |
12배 | 0.72% | 1.44% |
13배 | 0.78% | 1.56% |
14배 | 0.84% | 1.68% |
15배 | 0.90% | 1.80% |
16배 | 0.96% | 1.92% |
17배 | 1.02% | 2.04% |
18배 | 1.08% | 2.16% |
19배 | 1.14% | 2.28% |
20배 | 1.20% | 2.40% |
21배 | 1.26% | 2.52% |
22배 | 1.32% | 2.64% |
23배 | 1.38% | 2.76% |
24배 | 1.44% | 2.88% |
25배 | 1.50% | 3.00% |
26배 | 1.56% | 3.12% |
27배 | 1.62% | 3.24% |
28배 | 1.68% | 3.36% |
29배 | 1.74% | 3.48% |
30배 | 1.80% | 3.60% |
31배 | 1.86% | 3.72% |
32배 | 1.92% | 3.84% |
33배 | 1.98% | 3.96% |
34배 | 2.04% | 4.08% |
35배 | 2.10% | 4.20% |
36배 | 2.16% | 4.32% |
37배 | 2.22% | 4.44% |
38배 | 2.28% | 4.56% |
39배 | 2.34% | 4.68% |
40배 | 2.40% | 4.80% |
41배 | 2.46% | 4.92% |
42배 | 2.52% | 5.04% |
43배 | 2.58% | 5.16% |
44배 | 2.64% | 5.28% |
45배 | 2.70% | 5.40% |
46배 | 2.76% | 5.52% |
47배 | 2.82% | 5.64% |
48배 | 2.88% | 5.76% |
49배 | 2.94% | 5.88% |
50배 | 3.00% | 6.00% |
51배 | 3.06% | 6.12% |
52배 | 3.12% | 6.24% |
53배 | 3.18% | 6.36% |
54배 | 3.24% | 6.48% |
55배 | 3.30% | 6.60% |
56배 | 3.36% | 6.72% |
57배 | 3.42% | 6.84% |
58배 | 3.48% | 6.96% |
59배 | 3.54% | 7.08% |
60배 | 3.60% | 7.20% |
61배 | 3.66% | 7.32% |
62배 | 3.72% | 7.44% |
63배 | 3.78% | 7.56% |
64배 | 3.84% | 7.68% |
65배 | 3.90% | 7.80% |
66배 | 3.96% | 7.92% |
67배 | 4.02% | 8.04% |
68배 | 4.08% | 8.16% |
69배 | 4.14% | 8.28% |
70배 | 4.20% | 8.40% |
71배 | 4.26% | 8.52% |
72배 | 4.32% | 8.64% |
73배 | 4.38% | 8.76% |
74배 | 4.44% | 8.88% |
75배 | 4.50% | 9.00% |
76배 | 4.56% | 9.12% |
77배 | 4.62% | 9.24% |
78배 | 4.68% | 9.36% |
79배 | 4.74% | 9.48% |
80배 | 4.80% | 9.60% |
81배 | 4.86% | 9.72% |
82배 | 4.92% | 9.84% |
83배 | 4.98% | 9.96% |
84배 | 5.04% | 10.08% |
85배 | 5.10% | 10.20% |
86배 | 5.16% | 10.32% |
87배 | 5.22% | 10.44% |
88배 | 5.28% | 10.56% |
89배 | 5.34% | 10.68% |
90배 | 5.40% | 10.80% |
91배 | 5.46% | 10.92% |
92배 | 5.52% | 11.04% |
93배 | 5.58% | 11.16% |
94배 | 5.64% | 11.28% |
95배 | 5.70% | 11.40% |
96배 | 5.76% | 11.52% |
97배 | 5.82% | 11.64% |
98배 | 5.88% | 11.76% |
99배 | 5.94% | 11.88% |
100배 | 6.00% | 12.00% |
바이비트 시장가 레버리지 수수료 | 할인 O
수수료 할인 20프로를 받은 바이비트 시장가 수수료는 0.044%로 레버리지 1배부터 100배까지 수수료는 아래와 같습니다.
예를 들어 지정가 10배 레버리지로 매수 매도할 경우 0.88%가 수수료이며 1% 수익 발생 시 실질적인 수익은 0.2%입니다. 수수료 할인이 없을 경우에는 손실이 생기지만 수수료 할인을 받을 경우에는 이렇게 수익이 생깁니다.
그렇기에 반드시 바이비트 수수료 할인을 꼭 받으세요.
레버리지 | 1회 수수료 | 2회 수수료 |
1배 | 0.044% | 0.088% |
2배 | 0.088% | 0.176% |
3배 | 0.132% | 0.264% |
4배 | 0.176% | 0.352% |
5배 | 0.220% | 0.440% |
6배 | 0.264% | 0.528% |
7배 | 0.308% | 0.616% |
8배 | 0.352% | 0.704% |
9배 | 0.396% | 0.792% |
10배 | 0.440% | 0.880% |
11배 | 0.484% | 0.968% |
12배 | 0.528% | 1.056% |
13배 | 0.572% | 1.144% |
14배 | 0.616% | 1.232% |
15배 | 0.660% | 1.320% |
16배 | 0.704% | 1.408% |
17배 | 0.748% | 1.496% |
18배 | 0.792% | 1.584% |
19배 | 0.836% | 1.672% |
20배 | 0.880% | 1.760% |
21배 | 0.924% | 1.848% |
22배 | 0.968% | 1.936% |
23배 | 1.012% | 2.024% |
24배 | 1.056% | 2.112% |
25배 | 1.100% | 2.200% |
26배 | 1.144% | 2.288% |
27배 | 1.188% | 2.376% |
28배 | 1.232% | 2.464% |
29배 | 1.276% | 2.552% |
30배 | 1.320% | 2.640% |
31배 | 1.364% | 2.728% |
32배 | 1.408% | 2.816% |
33배 | 1.452% | 2.904% |
34배 | 1.496% | 2.992% |
35배 | 1.540% | 3.080% |
36배 | 1.584% | 3.168% |
37배 | 1.628% | 3.256% |
38배 | 1.672% | 3.344% |
39배 | 1.716% | 3.432% |
40배 | 1.760% | 3.520% |
41배 | 1.804% | 3.608% |
42배 | 1.848% | 3.696% |
43배 | 1.892% | 3.784% |
44배 | 1.936% | 3.872% |
45배 | 1.980% | 3.960% |
46배 | 2.024% | 4.048% |
47배 | 2.068% | 4.136% |
48배 | 2.112% | 4.224% |
49배 | 2.156% | 4.312% |
50배 | 2.200% | 4.400% |
51배 | 2.244% | 4.488% |
52배 | 2.288% | 4.576% |
53배 | 2.332% | 4.664% |
54배 | 2.376% | 4.752% |
55배 | 2.420% | 4.840% |
56배 | 2.464% | 4.928% |
57배 | 2.508% | 5.016% |
58배 | 2.552% | 5.104% |
59배 | 2.596% | 5.192% |
60배 | 2.640% | 5.280% |
61배 | 2.684% | 5.368% |
62배 | 2.728% | 5.456% |
63배 | 2.772% | 5.544% |
64배 | 2.816% | 5.632% |
65배 | 2.860% | 5.720% |
66배 | 2.904% | 5.808% |
67배 | 2.948% | 5.896% |
68배 | 2.992% | 5.984% |
69배 | 3.036% | 6.072% |
70배 | 3.080% | 6.160% |
71배 | 3.124% | 6.248% |
72배 | 3.168% | 6.336% |
73배 | 3.212% | 6.424% |
74배 | 3.256% | 6.512% |
75배 | 3.300% | 6.600% |
76배 | 3.344% | 6.688% |
77배 | 3.388% | 6.776% |
78배 | 3.432% | 6.864% |
79배 | 3.476% | 6.952% |
80배 | 3.520% | 7.040% |
81배 | 3.564% | 7.128% |
82배 | 3.608% | 7.216% |
83배 | 3.652% | 7.304% |
84배 | 3.696% | 7.392% |
85배 | 3.740% | 7.480% |
86배 | 3.784% | 7.568% |
87배 | 3.828% | 7.656% |
88배 | 3.872% | 7.744% |
89배 | 3.916% | 7.832% |
90배 | 3.960% | 7.920% |
91배 | 4.004% | 8.008% |
92배 | 4.048% | 8.096% |
93배 | 4.092% | 8.184% |
94배 | 4.136% | 8.272% |
95배 | 4.180% | 8.360% |
96배 | 4.224% | 8.448% |
97배 | 4.268% | 8.536% |
98배 | 4.312% | 8.624% |
99배 | 4.356% | 8.712% |
100배 | 4.400% | 8.800% |
레버리지 수수료 이미지가 너무 커서 3개로 나눴습니다. 휴대폰에 저장해서 거래시 참고하세요.
본 블로그는 바이비트 거래소 정보를 다루는 블로그로 해당 포스팅에 있는 가입 링크 및 레퍼럴 변경은 최대 수수료 할인을 제공합니다.
핑백: 레버리지 수익 1배에서 100배 계산 방법 | 비트코인, 주식 포함