레버리지 수익 | 1배~100배
레버리지 수익률에 대한 설명입니다.
레버리지 계산법은 비트코인, 주식, 선물, 옵션 모두 동일하며 본 포스팅에 1배에서 100배까지 계산되어 있으니 참고하세요.
레버리지 수익금 설명에 앞서 아래 링크는 대한민국 투자자들이 가장 많이 사용하는 비트코인 선물거래소 바이비트와 비트겟 최대 수수료 할인 및 증정금을 받을 수 있는 링크입니다.
클릭 후 가입만 하면 바로 적용되며 010-7321-414 전화번호를 남긴 만큼 최대 혜택을 보증합니다.

↓ 바이비트 최대 혜택 가입 ↓
바이비트 최대 수수료 할인 + 30,000 달러 증정금 가입 링크 클릭

↓ 비트겟 최대 혜택 가입 ↓
숫자 붙이기
숨기기
레버리지 수익 공식
오늘 네이버 지식인에서 아래 질문을 봤습니다.

바이비트 코인 선물 질문
아이솔레이트 25배로 10만원 들어가서 수익률 100프로 하면 수익이 얼마인가여??
=> 레버리지 수익 계산 공식은 투자 원금 * 수익률 * 레버리지입니다.
위의 질문에서 레버리지 수익 계산 공식을 접목하세요.
투자 원금 100,000원*수익률 100%*레버리지 25배 = 수익금 2,500,000원
아래 표에 수익률이 100%일 경우 1배부터 100배까지 수익금이 계산되어 있으니 참고하세요.
레버리지 수익 | 1배에서 100배
| – | – | 투자금 100,000원 |
|---|---|---|
| 레버리지 | 수익률 | 수익금 |
| 1배 | 100% | 100000 |
| 2배 | 200% | 200000 |
| 3배 | 300% | 300000 |
| 4배 | 400% | 400000 |
| 5배 | 500% | 500000 |
| 6배 | 600% | 600000 |
| 7배 | 700% | 700000 |
| 8배 | 800% | 800000 |
| 9배 | 900% | 900000 |
| 10배 | 1000% | 1000000 |
| 11배 | 1100% | 1100000 |
| 12배 | 1200% | 1200000 |
| 13배 | 1300% | 1300000 |
| 14배 | 1400% | 1400000 |
| 15배 | 1500% | 1500000 |
| 16배 | 1600% | 1600000 |
| 17배 | 1700% | 1700000 |
| 18배 | 1800% | 1800000 |
| 19배 | 1900% | 1900000 |
| 20배 | 2000% | 2000000 |
| 21배 | 2100% | 2100000 |
| 22배 | 2200% | 2200000 |
| 23배 | 2300% | 2300000 |
| 24배 | 2400% | 2400000 |
| 25배 | 2500% | 2500000 |
| 26배 | 2600% | 2600000 |
| 27배 | 2700% | 2700000 |
| 28배 | 2800% | 2800000 |
| 29배 | 2900% | 2900000 |
| 30배 | 3000% | 3000000 |
| 31배 | 3100% | 3100000 |
| 32배 | 3200% | 3200000 |
| 33배 | 3300% | 3300000 |
| 34배 | 3400% | 3400000 |
| 35배 | 3500% | 3500000 |
| 36배 | 3600% | 3600000 |
| 37배 | 3700% | 3700000 |
| 38배 | 3800% | 3800000 |
| 39배 | 3900% | 3900000 |
| 40배 | 4000% | 4000000 |
| 41배 | 4100% | 4100000 |
| 42배 | 4200% | 4200000 |
| 43배 | 4300% | 4300000 |
| 44배 | 4400% | 4400000 |
| 45배 | 4500% | 4500000 |
| 46배 | 4600% | 4600000 |
| 47배 | 4700% | 4700000 |
| 48배 | 4800% | 4800000 |
| 49배 | 4900% | 4900000 |
| 50배 | 5000% | 5000000 |
| 51배 | 5100% | 5100000 |
| 52배 | 5200% | 5200000 |
| 53배 | 5300% | 5300000 |
| 54배 | 5400% | 5400000 |
| 55배 | 5500% | 5500000 |
| 56배 | 5600% | 5600000 |
| 57배 | 5700% | 5700000 |
| 58배 | 5800% | 5800000 |
| 59배 | 5900% | 5900000 |
| 60배 | 6000% | 6000000 |
| 61배 | 6100% | 6100000 |
| 62배 | 6200% | 6200000 |
| 63배 | 6300% | 6300000 |
| 64배 | 6400% | 6400000 |
| 65배 | 6500% | 6500000 |
| 66배 | 6600% | 6600000 |
| 67배 | 6700% | 6700000 |
| 68배 | 6800% | 6800000 |
| 69배 | 6900% | 6900000 |
| 70배 | 7000% | 7000000 |
| 71배 | 7100% | 7100000 |
| 72배 | 7200% | 7200000 |
| 73배 | 7300% | 7300000 |
| 74배 | 7400% | 7400000 |
| 75배 | 7500% | 7500000 |
| 76배 | 7600% | 7600000 |
| 77배 | 7700% | 7700000 |
| 78배 | 7800% | 7800000 |
| 79배 | 7900% | 7900000 |
| 80배 | 8000% | 8000000 |
| 81배 | 8100% | 8100000 |
| 82배 | 8200% | 8200000 |
| 83배 | 8300% | 8300000 |
| 84배 | 8400% | 8400000 |
| 85배 | 8500% | 8500000 |
| 86배 | 8600% | 8600000 |
| 87배 | 8700% | 8700000 |
| 88배 | 8800% | 8800000 |
| 89배 | 8900% | 8900000 |
| 90배 | 9000% | 9000000 |
| 91배 | 9100% | 9100000 |
| 92배 | 9200% | 9200000 |
| 93배 | 9300% | 9300000 |
| 94배 | 9400% | 9400000 |
| 95배 | 9500% | 9500000 |
| 96배 | 9600% | 9600000 |
| 97배 | 9700% | 9700000 |
| 98배 | 9800% | 9800000 |
| 99배 | 9900% | 9900000 |
| 100배 | 10000% | 10000000 |
위의 계산은 레버리지 수수료를 제외한 계산입니다.
거래 수수료 역시 레버리지가 적용되기에 반드시 레버리지 수수료도 이해하고 투자하시길 바랍니다. 아래 포스팅 참고하세요.